週間 最終オッズ推定結果

2026年9月28日 ~ 10月4日 (7日分)
週間統計の見方について

「改善率」「信頼度別」「人気帯別」など、 週間統計に表示される数字の意味を詳しく説明しています。

週間統計の見方を見る →
対象レース
1,080
評価買い目
21,600
直前 平均誤差
11.36%
推定 平均誤差
10.73%

全体結果

直前オッズより推定オッズの方が 締切オッズに近かった割合: 56.40%

信頼度別

信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 4,133 13.33% 12.79% 55.53%
信頼度高 12,998 10.22% 9.43% 58.52%
信頼度低 1,773 12.78% 11.82% 55.50%
推定非推奨 2,696 12.94% 13.14% 48.11%

人気帯別

人気帯 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
1 ~ 3 番人気 3,240 8.91% 8.40% 50.56%
4 ~ 6 番人気 3,240 10.28% 9.66% 54.14%
7 ~ 10 番人気 4,320 11.18% 10.49% 57.55%
11 ~ 15 番人気 5,400 11.79% 11.24% 57.48%
16 ~ 20 番人気 5,400 13.20% 12.45% 59.26%

日別

9/28   144レース   推定誤差 11.25%   改善率 55.35%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 472 14.56% 14.60% 49.79%
信頼度高 1,754 10.34% 9.61% 57.98%
信頼度低 285 13.61% 12.55% 55.44%
推定非推奨 369 13.91% 13.78% 49.86%
9/29   144レース   推定誤差 10.86%   改善率 57.67%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 484 12.26% 11.12% 60.95%
信頼度高 1,858 10.62% 9.80% 59.26%
信頼度低 213 13.57% 13.53% 52.58%
推定非推奨 325 14.39% 14.80% 47.08%
9/30   144レース   推定誤差 9.61%   改善率 56.56%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 401 11.29% 10.58% 58.10%
信頼度高 1,829 9.33% 8.53% 58.45%
信頼度低 245 14.01% 13.16% 55.51%
推定非推奨 405 11.10% 11.35% 47.16%
10/1   168レース   推定誤差 10.87%   改善率 56.07%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 756 13.56% 13.32% 53.04%
信頼度高 1,865 9.96% 9.17% 58.12%
信頼度低 290 12.22% 10.74% 57.93%
推定非推奨 449 14.00% 13.89% 51.45%
10/2   168レース   推定誤差 10.50%   改善率 56.01%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 735 13.40% 13.00% 53.74%
信頼度高 1,889 10.07% 9.20% 59.77%
信頼度低 291 11.73% 10.49% 57.04%
推定非推奨 445 11.21% 11.89% 43.15%
10/3   156レース   推定誤差 10.84%   改善率 56.38%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 768 13.79% 12.80% 58.20%
信頼度高 1,795 10.26% 9.55% 57.49%
信頼度低 220 12.26% 11.68% 54.55%
推定非推奨 337 12.62% 12.73% 47.48%
10/4   156レース   推定誤差 11.14%   改善率 56.83%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 517 13.63% 13.34% 55.90%
信頼度高 2,008 10.89% 10.07% 58.47%
信頼度低 229 12.27% 11.10% 54.15%
推定非推奨 366 13.78% 13.94% 50.82%