週間 最終オッズ推定結果

2026年11月13日 ~ 11月19日 (7日分)
週間統計の見方について

「改善率」「信頼度別」「人気帯別」など、 週間統計に表示される数字の意味を詳しく説明しています。

週間統計の見方を見る →
対象レース
971
評価買い目
19,420
直前 平均誤差
11.66%
推定 平均誤差
10.99%

全体結果

直前オッズより推定オッズの方が 締切オッズに近かった割合: 56.58%

信頼度別

信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 3,366 14.92% 14.02% 57.34%
信頼度高 11,801 10.20% 9.40% 58.50%
信頼度低 1,523 13.59% 12.32% 56.27%
推定非推奨 2,730 12.89% 13.39% 47.51%

人気帯別

人気帯 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
1 ~ 3 番人気 2,913 9.32% 8.66% 52.90%
4 ~ 6 番人気 2,913 10.57% 9.89% 54.75%
7 ~ 10 番人気 3,884 11.63% 11.14% 56.87%
11 ~ 15 番人気 4,855 12.34% 11.59% 58.81%
16 ~ 20 番人気 4,855 13.07% 12.35% 57.43%

日別

11/13   156レース   推定誤差 11.91%   改善率 59.01%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 509 17.05% 14.77% 62.87%
信頼度高 1,938 11.94% 10.92% 60.01%
信頼度低 284 14.74% 12.97% 57.39%
推定非推奨 389 13.02% 12.37% 50.13%
11/14   168レース   推定誤差 12.41%   改善率 58.54%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 622 17.11% 15.51% 60.77%
信頼度高 1,966 10.82% 9.90% 60.17%
信頼度低 274 15.74% 13.64% 61.31%
推定非推奨 498 16.32% 17.78% 47.79%
11/15   156レース   推定誤差 10.84%   改善率 56.15%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 630 14.85% 13.96% 58.25%
信頼度高 1,900 9.58% 8.91% 57.63%
信頼度低 194 12.14% 11.64% 52.58%
推定非推奨 396 13.54% 14.73% 47.47%
11/16   120レース   推定誤差 10.39%   改善率 57.38%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 253 12.74% 13.09% 55.73%
信頼度高 1,524 9.96% 9.05% 59.91%
信頼度低 234 15.37% 13.73% 59.40%
推定非推奨 389 11.56% 11.88% 47.30%
11/17   132レース   推定誤差 10.31%   改善率 53.83%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 526 12.87% 12.69% 52.28%
信頼度高 1,449 9.71% 9.10% 56.38%
信頼度低 217 11.13% 10.54% 52.53%
推定非推奨 448 11.09% 11.30% 47.99%
11/18   120レース   推定誤差 9.82%   改善率 55.42%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 486 13.10% 12.93% 52.67%
信頼度高 1,522 9.12% 8.37% 57.16%
信頼度低 135 11.69% 9.57% 62.96%
推定非推奨 257 12.25% 12.63% 46.30%
11/19   119レース   推定誤差 10.55%   改善率 54.62%
信頼度 件数 直前平均誤差 推定平均誤差 改善率
判定不能 340 15.28% 14.58% 56.76%
信頼度高 1,502 9.73% 9.13% 57.46%
信頼度低 185 12.17% 12.42% 46.49%
推定非推奨 353 11.38% 11.73% 44.76%